Jezično-informatička gimnazija namijenjena je učenicima koje, uz široki spektar opće obrazovnog znanja, zanimaju i jezici (engleski, njemački, talijanski) i informatika, a nakon srednje škole namjeravaju nastaviti obrazovanje.
Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
---|---|---|---|---|
A. Obavezni predmeti | ||||
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
I. strani jezik - Engleski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
II. strani jezik - Njemački jezik | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | - | - | 2 | - |
Logika | - | - | 1 | - |
Filozofija | - | - | - | 2 |
Sociologija | - | - | 2 | - |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografija | 2 | 2 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kemija | 2 | 2 | - | - |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | - | 2 | - | - |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | 1 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Izborni predmeti | ||||
Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
III. strani jezik - Talijanski jezik | - | - | 2 | 2 |
Ukupno sati (A + B) | 32 | 33 | 33 | 32 |
C. Fakultativni predmeti | ||||
Retorika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatika | 2 | - | 2 | 2 |
Primijenjena informatika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ukupno sati (A + B + C) | 36 | 35 | 37 | 36 |
U trećem i četvrtom razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (biologije, fizike i kemije) mogu se birati prošireni programi stranih jezika. | ||||
U fakultativne predmete uključeni su informatički sadržaji. |
Opća gimnazija namijenjena je učenicima koji traže zaokružiti i sistematski istražiti široki spektar opće obrazovnog znanja, a nakon srednje škole namjeravaju nastaviti obrazovanje.
Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
---|---|---|---|---|
A. Obavezni predmeti | ||||
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
I. strani jezik - Engleski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
II. strani jezik - Njemački jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | - | 1 | 1 | - |
Logika | - | - | 1 | - |
Filozofija | - | - | - | 2 |
Sociologija | - | - | 2 | - |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 3 |
Geografija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | 2 | - | - | - |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | 1 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Izborni predmeti | ||||
Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatika | - | 2 | 2 | 2 |
Ukupno sati (A + B) | 32 | 33 | 33 | 32 |
C. Fakultativni predmeti | ||||
Retorika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ukupno sati (A + B + C) | 33 | 34 | 34 | 34 |
U izborne predmete uključeni su informatički sadržaji. |
Otkako se internet pojavio sve više ljudskih interakcija i različitih poslovanja se tamo preselilo. Zašto? Jer se internet pokazao kao izvrstan kanal za distribuciju podataka, informacija, proizvoda i usluga.
Naši učenici u smjeru web dizajner savladavaju od osnovnog znanja do svakodnevnih praktičnih tehnika kako i na koji način prikazati i predstaviti te razne podatke, informacije, proizvode i usluge.
Njihovi praktični radovi su slike, animacije, fotografije, kratki filmovi, web stranice, aplikacije tj. programi, ankete, novine, igre... Što znači da kroz godine rada pod stručnim vodstvom profesora postaju kompetentniji u umjetničkom, informacijsko-komunikacijskom i programerskom izražavanju i djelatnosti.
Za uspješno obavljanje posla nužno je usvajanje znanja o novim tehnologijama i cjeloživotno učenje.
Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
---|---|---|---|---|
A. Općeobrazovni dio | ||||
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povijest | 2 | 2 | - | - |
Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | 2 |
Fizika | 2 | 2 | - | - |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kemija | - | 2 | - | - |
Biologija | 2 | - | - | - |
Geografija | 2 | 1 | - | - |
Glazbena umjetnost | - | - | 1 | 1 |
Informatika | 2 | 2 | - | - |
Likovna umjetnost | 2 | 2 | - | - |
B. Obvezni strukovni dio | ||||
Programiranje za web | - | 2 | 2 | 2 |
Baze podataka | - | - | 2 | - |
Računalna grafika | 2 | - | - | - |
Dizajn za web | - | 3 | 3 | 2 |
Web sadržaji | - | - | 2 | 3 |
Web projekti | 2 | 3 | 4 | 4 |
Komunikacija i marketing za web | - | - | 2 | 2 |
Internetske tehnologije | 3 | - | - | - |
C. Izborni strukovni dio | ||||
Animacija | - | - | 4 | - |
Grafički dizajn | - | - | - | 4 |
Mobilne web stranice | - | - | - | 4 |
Napredno programiranje za web | - | - | 4 | - |
Napredne baze podataka | - | - | 4 | 4 |
Sveukupno sati (A + B + C) | 32 | 32 | 32 | 32 |
U trećem i četvrtom razredu polaznici biraju jedan od ponuđenih izbornih predmeta u svakom razredu. | ||||
Dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole | ||||
Nužna je potvrda liječnika školske medicine o nepostojanju kontraindikacija za odabrani obrazovni program. |
Na temelju liječničke procjene planira rad s pacijentima i izrađuje i provodi program terapije, poučava pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnji i ravnoteže. Uči ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
Fizioterapeutski tehničar je član rehabilitacijskog tima.
Fizioterapeutski tehničar se nakon završene srednje škole te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u rehabilitacijskom centru, bolnicama, hotelskim objektima koji imaju uvjete za provođenje terapijskih, sportskih i rekreativnih postupaka i domovima za starije osobe, gdje pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bolova te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda, a sve je popularniji zdravstveni i sportski turizam gdje fizioterapeutski tehničar sigurno ima svoje mjesto.
Vježbe tijekom nastave i praksu u zdravstvenoj ustanovi osigurava škola.
Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.
Od ulaska u EU otvaraju se šire mogućnosti zapošljavanja u zemlje EU našim kvalificiranim fizioterapeutskim tehničarima, kao i usavršavanja (daljnja edukacija) na visokim školama i fakultetima izvan Republike Hrvatske. Moguće je i otvaranje privatne prakse fizikalne terapije.
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | V | T | V | T | V | T | V | |
A. Općeobrazovni dio | ||||||||
Hrvatski jezik | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
Strani jezik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Povijest | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Vjeronauk / Etika | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fizika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Matematika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Kemija | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Biologija | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Geografija | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Računalstvo | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Latinski jezik | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
B. Strukovni dio | ||||||||
Elektronika | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Anatomija i fiziologija | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Uvod u rehabilitaciju | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Osnove zdravstvene njege | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Osnove kineziologije | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Masaža | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Kineziterapija | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 |
Fizikalna terapija | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Zdravstvena psihologija | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Socijalna medicina | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Patofiziologija | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Klinička medicina | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
Dermatologija | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Prva pomoć | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sveukupno sati (A + B) | 31 | 32 | 32 | 32 | ||||
Stručna praksa | - | 84 | 126 | 28 | ||||
Stručna praksa obavlja se tijekom ljetnih praznika. | ||||||||
Dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole | ||||||||
Uvjet upisa za kvalifikaciju fizioterapeutskog tehničara je završena osnovna škola kao i potvrda liječnika školske medicine o nepostojanju kontraindikacija za odabrani obrazovni program. |